 | Ergebnisse 1 - 9 von 9 |  |  |  |
1. Den Alterungsprozeß durch die Einnahme von Pharmaka zu verlangsamen oder gar verhindern zu wollen, gehört nach dem derseitigen Wissensstand in den Bereich der Utopie. Lebenserwartung (Alterungsprozeß, Einnahme, Wissensstand, Bereich) | -
|
|---|
2. Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen ... Lebenserwartung (Leben, Jahre, Mühe, Arbeit) | -
|
|---|
3. Wenn man richtig gesund bleibt und alt wird, kann man lange leben. Lebenserwartung (Lebenserwartung) | -
|
|---|
4. Wenn wir bereit sind, genug Geld in die Forschung zu investieren und es intelligent einsetzen, werden wir in 25 Jahren die Entwicklung der ersten Mittel erleben, die das menschliche Altern deutlich... Lebenserwartung (Geld, Forschung, Mittel) | -
|
|---|
5. Wir werden das menschliche Leben weit über das hinaus verlängern können, was wir uns vorgestellt haben. Lebenserwartung (Leben) | -
|
|---|
6. Die Eiche ist nicht der Baum mit der höchsten Lebenserwartung in Deutschland. Die Eiche wird zwar bis zu 1300 Jahre alt, aber die Borstenkiefer lebt mehr als dreimal so lang: rund 4600 Jahre. Anlagenbau (Eiche, Baum, Lebenserwartung, Deutschland, Jahre) | 5
|
|---|
7. Es kann nicht richtig sein, auf die gestiegene Lebenserwartung ... mit einem früheren Renteneintritt zu antworten. Das wäre sozialpolitische Geisterfahrerei. Renteneintrittsalter (Lebenserwartung) | -
|
|---|
8. In der BRD war Konrad Adenauer 1949 im Alter von 73 Jahren Bundeskanzler geworden. 1957, nach seiner zweiten Wiederwahl, glaubte der inzwischen 81jährige, seine Parlamentsfraktion hinsichtlich sein... Walther Birkmayer u. Gottfried Heindl Alter (Konrad, Adenauer, Alter, Bundeskanzler, Wiederwahl, Parlamentsfraktion, Damen, Herren, Arzt, Bonn, Professor, Jahr, Nach, Geburtstag, Lebenserwartung, Jahre, Gesundheit, Herz, Schrittmacher, Kaufhaus, Produkte, Beine, Super, Gedächtnis, Gehör, Leben, Frage, Zukunft, Jährchen) | -
|
|---|
9. Man kann die Lebenserwartung nur zu einem geringen Teil durch gesunde Lebensweise beeinflussen. Hauptsächlich bestimmt das Erbgut, wie alt ein Mensch wird. Lebenserwartung (Lebenserwartung, Teil, Lebensweise, Hauptsächlich, Erbgut, Mensch) | -
|
|---|
9 Treffer / 0.0050 Sekunden
|  | |  |
|